Galaxy Aシリーズの目玉となるGalaxy A55 5GおよびGalaxy A35 5Gがグローバルで発表されました。
少なくともアジアやヨーロッパなどで発売されることが判明しています。また今後さらに順次販売地域が拡大する見込みです。
一部地域では対応バンドが判明しているため、本記事にてまとめます。
東南アジア版の対応バンド
モデル名 | SM-A356E/DS(A35 5G)、SM-A556E/DS(A55 5G) |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
インドを含む東南アジア向けのモデルはE型番のようです。これはRest of world(RoW)版とも呼ばれ、幅広い地域で展開されるハードウェア型番となる見込みです。
国際ローミング向けバンドがやや増加していますが、日本で利用されるバンドについて大きな変更はありません。
シンガポールではA35 5GがS$528(約59,500円)、A55 5GがS$618(約69,600円)から発売されます。
欧州版の対応バンド
モデル名 | SM-A356B/DS(A35 5G)、SM-A556B/DS(A55 5G) |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
今回Aシリーズではヨーロッパ向けのみB型番が用意されており、RoW版とはモデル型番が異なるようです。スペック上ほとんど差異はありませんが、対応バンドがわずかにRoW版とは異なっており、ヨーロッパ向けに最適化されています。
なお日本で国際ローミング等で利用するにあたって、執筆時点で大きな影響はありません。
ドイツではA35 5Gが379€(約61,100円)から、A55 5Gが479€(約77,300円)から発売されます。
台湾版の対応バンド
モデル名 | SM-A3560(A35 5G) |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), |
5G TDD Sub6 |
モデル名 | SM-A5560(A55 5G) |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), |
5G TDD Sub6 |
0型番となる中華圏向けハードウェアはA35 5G・A55 5Gで対応バンドがそれぞれ異なるようです。
ただいずれにしても日本で利用できる800MHz帯のバンド(B18、B19、B26など)に対応していないため、理論上ソフトバンク以外の通信網では利用できるエリアが制限される見込みです。
また他地域のモデルとは異なりeSIMに対応していません。
また中華圏では販売地域によって対応バンドがソフトウェアで制限される傾向にあり、上記表で打消し線を引いたバンドが台湾版における制限対象となっています。購入する際は注意が必要です。
台湾でA35 5Gの8/128GBモデルはNT$12,990(約60,900円)、A55 5Gの8/256GBモデルはNT$15,990(約74,900円)で発売されます。
香港版の対応バンド
モデル名 | SM-A3560(A35 5G) |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700) |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500), N79(4500) |
モデル名 | SM-A5560(A55 5G) |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
香港版も台湾版と同じハードウェアなので、eSIMに対応しておらずハードウェア対応バンドも台湾版と同じです。
執筆時点では発表されていませんが、台湾版と同じくソフトウェアで一部5Gバンドが制限されている見込みのため、上記すべてのバンドが利用できると思わないほうが良いでしょう。
香港でA35 5Gの8/256GBモデルはHK$2,998(約58,000円)、A55 5Gの12/256GBモデルはHK$3,698(約71,600円)で販売されます。
A55 5Gは日本発売予定?
執筆時点でGalaxy A35 5GおよびA55 5Gの国内発売は未定です。
ただA55 5Gとみられる日本向け型番がFCCで見つかっていることから、KDDI系やドコモでA55 5Gが発売される可能性は高いとみられます。
画像:Samsung
参考
Samsung Singapore | Samsung Online Electronic Store
Samsung Deutschland | Smartphone | TV | Haushaltsgeräte
コメント