サムスン電子ジャパンは、日本国内向けにGalaxy新製品の詳細を発表しました。
Galaxy Z
フォルダブルの2023年モデルが国内でも発売されます。
国内版は基本的に海外版と共通の仕様となっていますが、ミリ波に対応していることと、SIMカードスロット1つとeSIMのデュアル構成であること、おサイフケータイに対応していることが特徴です。
auとNTTドコモで取り扱われ、9月1日より発売されます。
Galaxy Z Fold5
Galaxy Z Fold5 | |
---|---|
無線接続 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
ディスプレイ | ・外(サブ) 6.2インチ HD+ Dynamic AMOLED 2X 2316 x 914 ・内(メイン) 7.6インチ QXGA+ Dynamic AMOLED 2X 2176 x 1812 |
リフレッシュレート | 外:48~120Hz 内:1~120Hz |
プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
背面カメラ | ①広角:50MP F1.8 ②超広角:12MP F2.2 ③3倍望遠:10MP F2.4 |
前面カメラ | 外:10MP F2.4 内:4MP F1.8 (UDC) |
バッテリー容量 | 4,400mAh |
OS | Android 13 One UI 5.1.1 |
筐体サイズ | 154.9 x 129.9 x 6.1mm(開) 154.9 x 67.1 x 13.4mm(閉) |
重量 | 253g |
備考 | IPX8、Sペン対応 |
カラー | Icy Blue Phantom Black |
512GB、1TBモデルはファントムブラックのみのカラー展開です。
Galaxy Z Fold5の価格
一括での価格は以下の通り。
Galaxy Z Fold5 | au | ドコモ |
---|---|---|
256GB | 242,660円 | 257,400円 |
512GB | 269,300円 | 272,030円 |
1TB | 298,200円 | – |
Galaxy Z Flip5
Galaxy Z Flip5 | |
---|---|
無線接続 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
ディスプレイ | ・外(サブ) 3.4インチ Super AMOLED 720 x 748 ・内(メイン) 6.7インチ FHD+ Dynamic AMOLED 2X 2640 x 1080 |
リフレッシュレート | 外:60Hz 内:1~120Hz |
プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB 512GB |
背面カメラ | ①広角:12MP F1.8 ②超広角:12MP F2.2 |
前面カメラ | 10MP F2.2 |
バッテリー容量 | 3,700mAh |
OS | Android 13 One UI 5.1.1 |
筐体サイズ | 71.9 x 165.1 x 6.9mm(開) 71.9 x 85.1 x 15.1mm(閉) |
重量 | 187g |
備考 | IPX8 |
カラー | Mint Graphite Cream(auのみ) Lavender(ドコモのみ) |
512GBモデルはファントムブラックのみのカラー展開です。
Galaxy Z Flip5の価格
一括での価格は以下の通り。
Galaxy Z Flip5 | au | ドコモ |
---|---|---|
256GB | 154,300円 | 160,820円 |
512GB | 179,900円 | – |
Galaxy Tab S
Galaxy Tab S8シリーズでは上位2モデルのみの展開でしたが、Galaxy Tab S9シリーズでは3モデル全てが展開される模様です。
それぞれ筐体サイズはもちろんのこと、国内ではストレージ容量で差別化されており、上位モデルになるほどストレージが大きくなります。
なお国内は全てグラファイトのカラー、かつWi-Fiモデルのみの展開で、9月1日より発売されます。
Galaxy Tab S9・S9+
Galaxy Tab S9 | Galaxy Tab S9+ | |
---|---|---|
無線接続 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
ディスプレイ | 11インチ WQXGA Dynamic AMOLED 2X 2560 x 1600 | 12.4インチ WQXGA+ Dynamic AMOLED 2X 2800 x 1752 |
リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大120Hz |
プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
メモリ | 8GB | 12GB |
ストレージ | 128GB | 256GB |
背面カメラ | ①広角:13MP | ①広角:13MP ②超広角:8MP |
前面カメラ | 12MP | 12MP |
バッテリー容量 | 8,400mAh | 10,090mAh |
OS | Android 13 | Android 13 |
筐体サイズ | 165.8 x 254.3 x 5.9mm | 185.4 x 285.4 x 5.7mm |
重量 | 498g | 581g |
備考 | IP68 Sペン付属 micro SD対応(最大1TB) | IP68 Sペン付属 micro SD対応(最大1TB) |
カラー | Graphite | Graphite |
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxy Tab S9 Ultra | |
---|---|
無線接続 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
ディスプレイ | 14.6インチ WQXGA+ Dynamic AMOLED 2X 2960 x 1848 |
リフレッシュレート | 60~120Hz |
プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 512GB |
背面カメラ | ①広角:13MP ②超広角:8MP |
前面カメラ | ①12MP ②12MP |
バッテリー容量 | 11,200mAh |
OS | Android 13 |
筐体サイズ | 208.6 x 326.4 x 5.5mm |
重量 | 732g |
備考 | IP68 Sペン付属 micro SD対応(最大1TB) |
カラー | Graphite |
Galaxy Tab S9シリーズの価格
Galaxy Tab S9シリーズの価格は以下の通り。
オープン | |
---|---|
Galaxy Tab S9 | 124,799円 |
Galaxy Tab S9+ | 162,599円 |
Galaxy Tab S9 Ultra | 209,799円 |
Galaxy Watch
Galaxy Watch6シリーズも先代モデル同様に、全て展開される見込みです。
今作よりFeliCaに対応します。これにより、今後のソフトウェアアップデートで交通系ICカードなどの電子マネーが利用できるようになる予定です。
LTEモデルはau・NTTドコモでの取り扱い、Wi-Fiモデルは量販店や主要ECサイトで取り扱われます。
発売時期は9月以降(ドコモは11月以降)を予定しています。
Galaxy Watch6
Galaxy Watch6 40mm | Galaxy Watch6 44mm | |
---|---|---|
無線接続 | Wi-Fi:2.4GHz+5GHz Bluetooth 5.3 LTE(セルラーモデルのみ) | Wi-Fi:2.4GHz+5GHz Bluetooth 5.3 LTE(セルラーモデルのみ) |
ディスプレイ | 1.3インチ Super AMOLED 432 x 432 | 1.5インチ Super AMOLED 480 x 480 |
プロセッサ | Exynos W930 | Exynos W930 |
メモリ | 2GB | 2GB |
ストレージ | 16GB | 16GB |
バッテリー容量 | 300mAh | 425mAh |
OS | Wear OS 4 One UI 5 Watch | Wear OS 4 One UI 5 Watch |
筐体サイズ | 38.8 x 40.4 x 9.0mm | 42.8 x 44.4 x 9.0mm |
重量 | 28.7g | 33.3g |
備考 | IP68 | IP68 |
カラー | Graphite Gold | Graphite Silver |
※販路によってカラー展開が異なります。
Galaxy Watch6の価格
Galaxy Watch6の価格は以下の通り。
Galaxy Watch6 | au | ドコモ | オープン |
---|---|---|---|
40mm | – | – | 50,160円 |
40mm(LTE対応) | 72,490円 | 未発表 | – |
44mm | – | – | 55,200円 |
44mm(LTE対応) | 77,550円 | 未発表 | – |
Galaxy Watch6 Classic
Galaxy Watch6 Classic 43mm | Galaxy Watch6 Classic 47mm | |
---|---|---|
無線接続 | Wi-Fi:2.4GHz+5GHz Bluetooth 5.3 | Wi-Fi:2.4GHz+5GHz Bluetooth 5.3 |
ディスプレイ | 1.3インチ Super AMOLED 432 x 432 | 1.5インチ Super AMOLED 480 x 480 |
プロセッサ | Exynos W930 | Exynos W930 |
メモリ | 2GB | 2GB |
ストレージ | 16GB | 16GB |
バッテリー容量 | 300mAh | 425mAh |
OS | Wear OS 4 One UI 5 Watch | Wear OS 4 One UI 5 Watch |
筐体サイズ | 38.8 x 40.4 x 9.0mm | 42.8 x 44.4 x 9.0mm |
重量 | 52g | 59g |
備考 | IP68 | IP68 |
カラー | Graphite Silver | Graphite Silver |
Galaxy Watch6 Classicの価格
Galaxy Watch6 Classicの価格は以下の通り。
Galaxy Watch6 Classic | オープン |
---|---|
43mm | 66,960円 |
47mm | 72,000円 |
キャンペーン
Galaxy Z Fold5・Z Flip5(256GB)購入特典
対象期間中に対象販路で、Galaxy Z Fold5(256GB)またはGalaxy Z Flip5(256GB)を購入すると、Galaxy Buds2が無料で入手できます。
また対象期間に予約・購入・応募したユーザーには、auではau PAYポイント、ドコモではdポイントで、5,000円分のポイントが還元されます。
Galaxy Z Fold5・Z Flip5(512GB・1TB)購入特典
対象期間中に対象販路で、Galaxy Z Fold5(512GB)またはGalaxy Z Flip5(512GB)を購入すると、256GBモデルとの差額がポイントで還元されます。またGalaxy Z Fold5(1TB)を購入すると、512GBモデルとの差額がポイントで還元されます。
さらに応募でGalaxy Buds2も入手できます。
なおauで購入した場合はau PAYポイント、ドコモで購入した場合はdポイントでの還元となります。
Galaxy Tab S9シリーズ購入特典
対象期間中に対象販路でGalaxy Tab S9シリーズを購入すると、それぞれに対応した純正スリムキーボードカバーが無料で入手できます。
また予約・購入・応募で、サムスン公式オンラインショップにて利用できる3,000円分のクーポンも入手できます。
応募期間や条件など、詳細はこちら。: オープン
Galaxy Watch6シリーズ購入特典
対象期間中に対象販路でGalaxy Watch6シリーズを購入すると、サムスン公式オンラインショップで利用できる7,000円分のクーポン(Watchバンド用)が入手できます。
※ドコモ向けのキャンペーンは発売時期の兼ね合いから発表されていません。
画像:Samsung
参考
コメント