日本時間7月26日20時ごろより、サムスンがGalaxyの新製品を発表しました。
Galaxy Z
フォルダブルの2023年モデルが発表されました。
横折りのZ Fold5、縦折りのZ Flip5ともにヒンジ部分が大きく改善し、従来モデルで折った際に生じていた隙間がなくなりました。
Galaxy Z Fold5
Galaxy Z Fold5に関してはヒンジ部分を除き、先代モデルと比較して外観に大きな変化がないようです。
ただ数gの軽量化を実現しており、Galaxy Sシリーズ最上位との重量差が20gまで縮まっています。
Galaxy Z Fold5 | |
---|---|
無線接続 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
ディスプレイ | ・外(サブ) 6.2インチ HD+ Dynamic AMOLED 2X 2316 x 914 ・内(メイン) 7.6インチ QXGA+ Dynamic AMOLED 2X 2176 x 1812 |
リフレッシュレート | 外:48~120Hz 内:1~120Hz |
プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
背面カメラ | ①広角:50MP F1.8 ②超広角:12MP F2.2 ③3倍望遠:10MP F2.4 |
前面カメラ | 外:10MP F2.4 内:4MP F1.8 (UDC) |
バッテリー容量 | 4,400mAh |
OS | Android 13 One UI 5.1.1 |
筐体サイズ | 154.9 x 129.9 x 6.1mm(開) 154.9 x 67.1 x 13.4mm(閉) |
重量 | 253g |
備考 | IPX8、Sペン対応 |
カラー | Icy Blue Phantom Black Cream Gray* Blue* (*オンライン限定) |
価格 | $1,799(約252,300円)~ |
Galaxy Z Flip5
Galaxy Z Flip5は外側のカバーディスプレイが非常に大型化し、背面上部の大半がディスプレイとなりました。
そのほかSnapdragon 8 Gen 2 for Galaxyを搭載し、Z Fold5と同じく処理性能と電力効率の向上を謳います。
Galaxy Z Flip5 | |
---|---|
無線接続 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
ディスプレイ | ・外(サブ) 3.4インチ Super AMOLED 720 x 748 ・内(メイン) 6.7インチ FHD+ Dynamic AMOLED 2X 2640 x 1080 |
リフレッシュレート | 外:60Hz 内:1~120Hz |
プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB 512GB |
背面カメラ | ①広角:12MP F1.8 ②超広角:12MP F2.2 |
前面カメラ | 10MP F2.2 |
バッテリー容量 | 3,700mAh |
OS | Android 13 One UI 5.1.1 |
筐体サイズ | 71.9 x 165.1 x 6.9mm(開) 71.9 x 85.1 x 15.1mm(閉) |
重量 | 187g |
備考 | IPX8 |
カラー | Mint Graphite Cream Lavender Gray* Blue* Green* Yellow* (*オンライン限定) |
価格 | $999(約140,200円)~ |
Galaxy Tab S
新たにGalaxyのハイエンドタブレットが発表されました。
いずれのモデルもSnapdragon 8 Gen 2 for Galaxyを搭載し、Androidタブレットにおいて最高クラスのスペックを実現します。
また新たにIP68等級の防水・防塵性能にも対応し、水中でもSペンを利用できるようになりました。
Galaxy Tab S9・S9+
Galaxy Tab S8は液晶ディスプレイ、電源ボタン兼用の側面指紋センサーでしたが、Galaxy Tab S9では有機ELディスプレイ、画面内指紋センサーへと変更されました。
Galaxy Tab S9+はS9ほどインパクトがあるわけではないものの、順当な進化を遂げています。
Galaxy Tab S9 | Galaxy Tab S9+ | |
---|---|---|
無線接続 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G(セルラーモデルのみ) | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G(セルラーモデルのみ) |
ディスプレイ | 11インチ WQXGA Dynamic AMOLED 2X 2560 x 1600 | 12.4インチ WQXGA+ Dynamic AMOLED 2X 2800 x 1752 |
リフレッシュレート | 最大120Hz | 最大120Hz |
プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
メモリ | 8GB 12GB | 12GB |
ストレージ | 128GB 256GB | 256GB 512GB |
背面カメラ | ①広角:13MP | ①広角:13MP ②超広角:8MP |
前面カメラ | 12MP | 12MP |
バッテリー容量 | 8,400mAh | 10,090mAh |
OS | Android 13 | Android 13 |
筐体サイズ | 165.8 x 254.3 x 5.9mm | 185.4 x 285.4 x 5.7mm |
重量 | Wi-Fi:498g 5G:500g | Wi-Fi:581g 5G:586g |
備考 | IP68 Sペン付属 micro SD対応(最大1TB) | IP68 Sペン付属 micro SD対応(最大1TB) |
カラー | Graphite Beige | Graphite Beige |
価格 | $799(約112,200円)~ | $999(約140,200円)~ |
※2023年7月30日追記 引用元のリリースではGalaxy Tab S9のバッテリー容量が8,000mAhとなっていますが、正しくは8,400mAhとみられます。 少なくともサムスン公式サイトの日本と香港では後者の表記となっており、事前の情報からもこちらの可能性が高いです。
Galaxy Tab S9 Ultra
Galaxyタブレット最上位モデルとなるGalaxy Tab S9 Ultraでも順当な進化となりました。
Galaxy Tab S9 Ultra | |
---|---|
無線接続 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5G(セルラーモデルのみ) |
ディスプレイ | 14.6インチ WQXGA+ Dynamic AMOLED 2X 2960 x 1848 |
リフレッシュレート | 60~120Hz |
プロセッサ | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
メモリ | 12GB 16GB |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
背面カメラ | ①広角:13MP ②超広角:8MP |
前面カメラ | ①12MP ②12MP |
バッテリー容量 | 11,200mAh |
OS | Android 13 |
筐体サイズ | 208.6 x 326.4 x 5.5mm |
重量 | Wi-Fi:732g 5G:737g |
備考 | IP68 Sペン付属 micro SD対応(最大1TB) |
カラー | Graphite Beige |
価格 | $1,199(約168,300円)~ |
Galaxy Watch
ウォッチは狭ベゼル化など順当に進化した基本モデルに加え、Classicモデルが復活しました。
バッテリー容量が増加し、長時間駆動を謳います。
Galaxy Watch6
Galaxy Watch6 40mm | Galaxy Watch6 44mm | |
---|---|---|
無線接続 | Wi-Fi:2.4GHz+5GHz Bluetooth 5.3 LTE(セルラーモデルのみ) | Wi-Fi:2.4GHz+5GHz Bluetooth 5.3 LTE(セルラーモデルのみ) |
ディスプレイ | 1.3インチ Super AMOLED 432 x 432 | 1.5インチ Super AMOLED 480 x 480 |
プロセッサ | Exynos W930 | Exynos W930 |
メモリ | 2GB | 2GB |
ストレージ | 16GB | 16GB |
バッテリー容量 | 300mAh | 425mAh |
OS | Wear OS 4 One UI 5 Watch | Wear OS 4 One UI 5 Watch |
筐体サイズ | 38.8 x 40.4 x 9.0mm | 42.8 x 44.4 x 9.0mm |
重量 | 28.7g | 33.3g |
備考 | IP68 | IP68 |
カラー | Graphite Gold | Graphite Silver |
Galaxy Watch6は$299(約42,000円)より発売されます。
Galaxy Watch6 Classic
Galaxy Watch 5シリーズで廃止された回転式ベゼルが復活しました。
Galaxy Watch6 Classic 43mm | Galaxy Watch6 Classic 47mm | |
---|---|---|
無線接続 | Wi-Fi:2.4GHz+5GHz Bluetooth 5.3 LTE(LTEモデルのみ) | Wi-Fi:2.4GHz+5GHz Bluetooth 5.3 LTE(LTEモデルのみ) |
ディスプレイ | 1.3インチ Super AMOLED 432 x 432 | 1.5インチ Super AMOLED 480 x 480 |
プロセッサ | Exynos W930 | Exynos W930 |
メモリ | 2GB | 2GB |
ストレージ | 16GB | 16GB |
バッテリー容量 | 300mAh | 425mAh |
OS | Wear OS 4 One UI 5 Watch | Wear OS 4 One UI 5 Watch |
筐体サイズ | 38.8 x 40.4 x 9.0mm | 42.8 x 44.4 x 9.0mm |
重量 | 52g | 59g |
備考 | IP68 | IP68 |
カラー | Graphite Silver | Graphite Silver |
Galaxy Watch6 Classicは$399(約56,000円)より発売されます。
日本では近日発表見込み
グローバルでは本日7月26日から予約開始、8月11日より順次発売されます。
なお、日本での発売はいつも通り未定です。
ちなみに下半期は上半期よりも早く発表が行われるので、順当にいけば1か月程度で公式からアナウンスがあるのではないかと考えられます。
どのモデルが日本でも展開されるでしょうか?今後のサムスン電子ジャパンの動向に注目です。
画像:Samsung
参考
コメント